 
                                                                                    Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun MERTOKONDO, Kawil JUMANTO | 236 | 737 | 366 | 371 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 111 | 366 | 183 | 183 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 64 | 210 | 99 | 111 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 47 | 156 | 84 | 72 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 122 | 362 | 178 | 184 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 59 | 173 | 87 | 86 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 61 | 187 | 90 | 97 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 008 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 011 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun BULUPAYUNG, Kawil BONYANI | 66 | 204 | 102 | 102 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 011 | 65 | 201 | 101 | 100 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 30 | 93 | 44 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 35 | 108 | 57 | 51 | |||||||
| 3 | Dusun LARANGAN, Kawil ASEP OKTAVIA | 278 | 785 | 400 | 385 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 104 | 293 | 151 | 142 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 38 | 118 | 59 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 66 | 175 | 92 | 83 | |||||||
| 3 | RW. 007 | 76 | 218 | 110 | 108 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 39 | 115 | 62 | 53 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 37 | 103 | 48 | 55 | |||||||
| 4 | RW. 008 | 97 | 272 | 138 | 134 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 48 | 150 | 79 | 71 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 47 | 116 | 57 | 59 | |||||||
| 4 | Dusun BAKULAN, Kawil CAHYO EDI | 327 | 977 | 500 | 477 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 116 | 347 | 186 | 161 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 58 | 165 | 85 | 80 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 57 | 180 | 101 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 112 | 322 | 152 | 170 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 59 | 156 | 73 | 83 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 52 | 162 | 77 | 85 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 99 | 308 | 162 | 146 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 44 | 132 | 71 | 61 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 55 | 176 | 91 | 85 | |||||||
| 5 | Dusun KEMBANGKUNING, Kawil SLAMET RAHARJO | 161 | 474 | 249 | 225 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 112 | 332 | 176 | 156 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 52 | 163 | 87 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 58 | 160 | 83 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 010 | 48 | 138 | 71 | 67 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 48 | 138 | 71 | 67 | |||||||
| TOTAL | 1.068 | 3.177 | 1.617 | 1.560 | ||||||||
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.817.678.808,00Rp. 1.819.174.000,00
Rp. 1.795.896.813,00Rp. 1.820.722.891,00
Rp. 4.548.891,00Rp. 1.548.891,00
Rp. 1.032.684.000,00Rp. 1.032.684.000,00
Rp. 35.831.000,00Rp. 35.831.000,00
Rp. 486.527.242,00Rp. 489.709.000,00
Rp. 60.000.000,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 2.636.566,00Rp. 950.000,00
Rp. 557.158.113,00Rp. 576.124.091,00
Rp. 695.080.000,00Rp. 695.080.000,00
Rp. 277.392.700,00Rp. 280.943.800,00
Rp. 230.266.000,00Rp. 232.575.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 36.000.000,00